0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
EUR/USD
|
nan | ||
Курсы валют на 09.08.2024 |